Chaîne supérieure forte, également appelée chaîne de scierie ou chaîne d'autocollants, est principalement utilisée à des fins de transport dans les industries du bois et de la pâte. Il est fait de matériaux de qualité supérieure à BS / DIN ou Chaînes supérieures pointues standard ANSI fournir la plus grande dureté nécessaire pour résister à la corrosion et à l'oxydation tout en maintenant la résistance aux températures élevées. Les plaques centrales solides réduisent les défaillances dues à la sciure et à l'emballage des copeaux. Nous proposons également un fond plat rectifié avec précision Chaînes qui réduisent l'usure et les dommages à votre lit de chaîne et répartissent uniformément les charges.
CHAÎNE NO. | Emplacement | Largeur | Roller | Assiettes | Pin | Transversal Emplacement | Normale ULTIME Force kgf | Environ Poids kg / m | ||||||
P | W | Diametre Ø | Taille | Épaisseur | Diametre Ø | Des longueurs | ||||||||
pouce | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
80F ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | --- | 7.94 | 32.25 | --- | 7800 | 3.61 |
80F-2 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 61.10 | 29.30 | 15600 | 6.96 |
80F-3 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 90.50 | 29.30 | 23400 | 9.51 |
80F-4 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 119.80 | 29.30 | 31200 | 12.37 |
80F-2 ST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 6.00 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 67.53 | 29.30 | 15600 | 7.12 |
80F-2SST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 7.94 | 64.78 | 29.30 | 15600 | 6. |
* HD: Type à usage intensif
* Le fond de la machine est disponible sur demande
* La hauteur de la plaque latérale peut être mise à la terre (bas de la machine) à la dimension demandée
Le nombre entre parenthèses est la cote avant la terre.
CHAÎNE NO. | Emplacement | Largeur | Roller | Assiettes | Pin | Transversal Emplacement | Normale ULTIME Forcekgf | Environ Poids kg / m | ||||||
P | W | Diametre Ø | Taille | Épaisseur | Diametre Ø | Des longueurs | ||||||||
pouce | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
100F ST3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.70 | 4.00 | --- | 9.52 | 41.60 | --- | 11600 | 7.05 |
100F-2 ST3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 12.80 |
100F-2 ST3 EL | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 34.15 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 13.62 |
* Le fond de la machine est disponible sur demande
* La hauteur de la plaque latérale peut être mise à la terre (bas de la machine) à la dimension demandée
Le nombre entre parenthèses est la cote avant la terre.
CHAÎNE NO. | Emplacement | Largeur | Roller | Assiettes | Pin | Normale ULTIME Force kgf | Environ Poids kg / m | ||||||
P | W | Diametre Ø | Taille | Épaisseur | Diametre Ø | Des longueurs | |||||||
pouce | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SL | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 13.45 |
32B TSL | 2" | 50.80 | 17.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 52.20 | 27500 | 12.14 |
CHAÎNE NO. | Emplacement | Largeur | Roller | Assiettes | Pin | Normale ULTIME Force kgf | Environ Poids kg / m | ||||||
P | W | Diametre Ø | Taille | Épaisseur | Diametre Ø | Des longueurs | |||||||
pouce | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SLF | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 65.01 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 15.58 |
* Le fond de la machine est disponible sur demande
* La hauteur de la plaque latérale peut être mise à la terre (bas de la machine) à la dimension demandée
Le nombre entre parenthèses est la cote avant la terre.